產(chǎn)品簡介:設(shè)計緊湊的通用酶標板型混勻儀,適用于單個或兩個酶標板,以及各種規(guī)格的小試管的。應(yīng)用于細胞和分子生物學(xué)、微生物學(xué)和免疫學(xué)等領(lǐng)域。產(chǎn)品優(yōu)勢-通用酶標板型混勻儀,設(shè)計緊湊,適用于酶標板和各種規(guī)格的小試管-可更換夾具,多種振動頭適配器可供選擇(用于多種規(guī)格的微量管),振動頭安裝方便-直流無刷電機,運行安靜,免維護-連續(xù)工作功能-電機無級調(diào)速
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2016-03-03瀏覽次數(shù)
2830產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | Dragonmed/瑞士 |
---|
MX-M
96孔板混勻儀
設(shè)計緊湊的通用酶標板型混勻儀,適用于單個或兩個酶標板,以及各種規(guī)格的小試管的。應(yīng)用于細胞和分子生物學(xué)、微生物學(xué)和免疫學(xué)等領(lǐng)域。
產(chǎn)品優(yōu)勢
-通用酶標板型混勻儀,設(shè)計緊湊,適用于酶標板和各種規(guī)格的小試管
-可更換夾具,多種振動頭適配器可供選擇(用于多種規(guī)格的微量管),振動頭安裝方便
-直流無刷電機,運行安靜,免維護
-連續(xù)工作功能
-電機無級調(diào)速
技術(shù)指標:
電壓[VAC] | 100-240 |
頻率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 20 |
運行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4.5 |
大載重量(帶夾具)[kg] | 0.5 |
電機類型 | 無刷直流電機 |
電機輸入功率[W] | 18 |
電機輸出功率[W] | 10 |
速度范圍[rpm] | 單孔板: 0-1500rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
酶標板數(shù) | 1 |
外觀尺寸[mm] | 260×150×80 |
重量[kg] | 3 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 |
訂貨信息:
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
822000010000 | MX-M | 96孔板混勻儀,含96孔板托盤(PS1.2),國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
18900067 | PS1.1 | 孔板混勻儀用通用圓頭,與VT1.3.1--5配用 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900042 | PS1.2 | 96孔板托盤 |
18900079 | MXM-116 | 雙96孔板托盤 |
附件:
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|