產(chǎn)品簡介:產(chǎn)品優(yōu)勢-設(shè)計(jì)緊湊的數(shù)顯型搖床,Z大載重量2.5kg或7.5kg-LCD顯示速度和時(shí)間調(diào)整,方便讀取和設(shè)定-可安裝不同類型的夾具,用于振蕩不同形狀和大小的容器-電子調(diào)節(jié)時(shí)間和工作模式-電子定時(shí)功能開關(guān),控制定時(shí)和持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)模式-的無刷直流電機(jī)驅(qū)動,運(yùn)行安靜,
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2016-03-06瀏覽次數(shù)
1160產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | Dragonmed/瑞士 |
---|
SK-O180-Pro / SK-L180-Pro
圓周(線性)數(shù)顯型搖床
圓周和線性數(shù)顯型搖床提供溫和的振蕩,多種托架和夾具適用不同容器,如培養(yǎng)皿、燒瓶、三角瓶等的應(yīng)用需求。
產(chǎn)品優(yōu)勢
-設(shè)計(jì)緊湊的數(shù)顯型搖床,大載重量2.5kg或7.5kg
-LCD顯示速度和時(shí)間調(diào)整,方便讀取和設(shè)定
-可安裝不同類型的夾具,用于振蕩不同形狀和大小的容器
-電子調(diào)節(jié)時(shí)間和工作模式
-電子定時(shí)功能開關(guān),控制定時(shí)和持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)模式
-的無刷直流電機(jī)驅(qū)動,運(yùn)行安靜,免維護(hù)
-具有轉(zhuǎn)速保護(hù)功能
-通過RS232接口連接電腦,的ShakerPC數(shù)據(jù)輸出軟件免費(fèi)下載,可實(shí)現(xiàn)
在電腦上對儀器參數(shù)的設(shè)定及工作曲線的實(shí)時(shí)顯示
技術(shù)指標(biāo):
| SK-O330-Pro SK-L330-Pro | SK-O180-Pro SK-L180-Pro |
電壓 [VAC] | 100-240 | 100-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率 [W] | 30 | 30 |
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 [mm] | 圓周 / 線性 | 圓周 / 線性 |
周轉(zhuǎn)直徑振幅 | 10 | 4 |
大載重量(帶夾具) [kg] | 7.5 | 2.5 |
電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | 無刷直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 [W] | 28 | 28 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 15 | 15 |
速度范圍 [rpm] | 100-350(線性) | 100-350 (線性) |
100-500(圓周) | 100-800(圓周) | |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | LCD |
計(jì)時(shí)器 | 有 | 有 |
計(jì)時(shí)顯示 | LCD | LCD |
時(shí)間設(shè)置范圍 [min] | 1-1199 | 1-1199 |
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定時(shí) / 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 定時(shí) / 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
外觀尺寸 [D×W×H mm] | 420×370×100 | 340×300×100 |
重量 [kg] | 13.5 | 8.1 |
允許環(huán)境溫度 [ ℃ ] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529 保護(hù)方式 | IP21 | IP21 |
RS232 接口 | 有 | 有 |
訂貨信息:
主機(jī) | ||
產(chǎn)品編號 | 描述 | |
831010020000 | SK-L330-Pro, 水平型數(shù)顯搖床 (7.5 Kg),無夾具,國標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz | |
832010020000 | SK-O330-Pro, 圓周型數(shù)顯搖床 (7.5 Kg),無夾具,國標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz | |
831010010000 | SK-L180-Pro, 水平型數(shù)顯搖床 (2.5Kg),無夾具,國標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz | |
832010010000 | SK-O180-Pro, 圓周型數(shù)顯搖床 (2.5Kg),無夾具,國標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60Hz | |
附件 | | |
18900025 | SK180.1, 通用夾具,用于各種容器 | |
18900026 | SK180.2 ,空白釘板,與錐形瓶夾具配套 | |
18900027 | SK330.1, 通用夾具,用于各種容器 | |
18900028 | SK330.2 ,空白釘板,與錐形瓶夾具配套 | |
18900038 | SK180.3,縱向滾軸夾具,用于各種容器 | |
18900039 | SK180.4,培養(yǎng)皿托架,帶膠墊 | |
18900040 | SK330.3,縱向滾軸夾具,用于各種容器 | |
18900155 | SK330.5, 培養(yǎng)皿托架,帶硅膠防滑墊 | |
18900029 | SK330(180).2.1 ,25ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | |
18900030 | SK330(180).2.2 ,50ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | |
18900031 | SK330(180).2.3, 100ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | |
18900032 | SK330(180).2.4, 200/250ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | |
18900033 | SK330(180).2.5, 500ml錐形瓶夾具,與空白釘板配套使用 | |
18900036 | 容器固定棒,黑色,用于SK330.1通用夾具,帶兩端螺栓 | |
18900037 | 容器固定棒,黑色,用于SK180.1通用夾具,帶兩端螺栓 |
附件:
|
| |
|
|
| | 貨號:18900028 |
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|